Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania. Klikając "Zgadzam się" wyrażasz zgodę na "Politykę Prywatności" i używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Ogłoszenia
15.9°C
Kontakt
miasto Międzyrzec Podlaski

Wyszarpane zwycięstwo z Augustowem

17 października 2016 15:42 | autor: redakcja
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)
KS MOSiR Huragan - UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)

W czwartej serii rozgrywek II ligi siatkarze Huraganu Międzyrzec pokonali we własnej hali Centrum Augustów 3:2.

Do rozstrzygnięcia tego pojedynku potrzebny był tie-break, który międzyrzeczanie rozstrzygnęli na swoją korzyść 15:12. Szkoda jednak dwóch straconych setów i w rezultacie punktu. Trener Marcin Śšliwa w pomeczowych wypowiedziach podkreślał, że w jego zespole nadal szwankuje zagrywka. Przy dobrym serwisie międzyrzeczanie pewnie wygrywają, a gdy ten element gry nie wychodzi, to tracą całe sety i punkty.

Po czterech kolejkach spotkań Huragan zajmuje piąte miejsce w tabeli, ale traci tylko trzy punkty do lidera z Ostrołęki. W najbliższą sobotę (22 października) nasi siatkarze grają na wyjeździe z Lesanem Halinów. Rywale nie spisują się najlepiej. Mają na koncie zaledwie 4 punkty i zajmują 10 miejsce w tabeli.

Huragan Międzyrzec – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)

Huragan: Tomasz Nowacki, Sylwester Kasjaniuk, Rafał‚ Ostapowicz, Patryk Brzostek, Bartosz Jesień„, Przemysł‚aw Toma, Grzegorz Kowalczyk oraz Łukasz Wasą g, Bartosz Matraszek i Marcin Kusznieruk

4 kolejka - 15 października

Czołg AZS Uniwersytet Warszawski – IFLO Biał‚a Podlaska 3:0 (25:20, 25:19, 25:15)

Huragan Międzyrzec – Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)

BAS Białystok – MOS Wola Warszawa 3:1 (25:19, 24:26, 25:17, 25:10)

Huragan Wołomin – Energa Omnis Ostrołęka 1:3 (17:25, 25:23, 16:25, 21:25)

Legia Warszawa – AZS UWM Olsztyn 3:2 (25:20, 25:22, 21:25, 21:25, 15:11)

Metro Warszawa – Lesan Halinów 3:2 (25:21, 25:16, 25:27, 23:25, 15:11)

Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    (17 października 2016 22:56)
    huragan forever
    Siatkarze szanują piłkarzy. Kto chce wzbudzić wojnę pomiędzy sekcjami niech idzie na skwer albo do fryzjera i sobie pogada.
    autor: gość

    (17 października 2016 20:02)
    Szarpią to się piłkarze a nie siatkarze panie redaktorze!!!
    autor: gość

    reklama | ogłoszenia | regulamin | kontakt | wersja desktop

    «Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»

    Copyright 2020 © Międzyrzec.info
    Lokalny portal informacyjny