Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania. Klikając "Zgadzam się" wyrażasz zgodę na "Politykę Prywatności" i używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Ogłoszenia
11.9°C
Kontakt
miasto Międzyrzec Podlaski

Huragan lepszy od Centrum

15 stycznia 2018 11:41 | autor: Redakcja
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info
KS MOSiR Huragan – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13) fot. miedzyrzec.info

Drugie tegoroczne zwycięstwo zanotowali siatkarze Huraganu Międzyrzec. Po bardzo zaciętym spotkaniu pokonali wicelidera Centrum Augustów 3:2.

Zespół Łukasza Wasąga bardzo dobrze radził sobie z rywalami w pierwszym secie, wygrywając 25:14. Niestety, dwie kolejne partie należały do gości. W dramatycznym czwartym secie międzyrzeczanie przegrywali już 10:15 i 15:19, aby ostatecznie dogonić rywali i wygrać na przewagi 32:30. Równie zacięty był tie-break, w którym to nasz zespół zachował więcej zimnej krwi, zwyciężając 15:13.

Przed Huraganem teraz seria wyjazdowych spotkań. W środę (17 stycznia) z Czołgiem AZS UW Warszawa, w sobotę (20 stycznia) z Huraganem Wołomin, i w kolejną sobotę (27 stycznia) z MOS Wola Warszawa.

Huragan Międzyrzec – UKS Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13)
Huragan: Tomasz Nowacki, Patryk Sobieszczak, Rafał Ostapowicz, Paweł Łęgowski, Bartosz Robert, Michał Jankowski, Grzegorz Kołodziej (libero) oraz Michał Bielecki (libero), Patryk Brzostek, Bartosz Matraszek, Maciej Bielecki, Sylwester Kasjaniuk, Jacek Malczewski.
MVP – Tomasz Nowacki

15 kolejka – 13.01.2018
Huragan Mię™dzyrzec - Centrum Augustów 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 32:30, 15:13)
Metro Warszawa - Czoł‚g AZS UW Warszawa 3:1 (20:25, 25:19, 25:19, 25:20)
Legia Warszawa - Huragan Woł‚omin 3:0 (25:21, 25:16, 25:20)
AZS UWM Olsztyn - MOS Wola Warszawa 3:0 (25:17, 25:14, 25:17)
BAS Biał‚ystok - Net Ostrołę™ka 2:3 (27:29, 17:25, 26:24, 25:18, 13:15)
Lesan Halinów - pauza

16 kolejka – 17.01.2018
Net Ostrołę™ka - AZS UWM Olsztyn
MOS Wola Warszawa - Legia Warszawa
Huragan Woł‚omin - Metro Warszawa
Czoł‚g AZS UW Warszawa - Huragan Mię™dzyrzec
Centrum Augustów - Lesan Halinów
BAS Biał‚ystok - pauza

Tabela po 15. kolejce

miejscedrużynameczepunktysetymałe punkty
1BAS Białystok143640:151297:1061
2Energa Net Ostrołęka132834:171182:1057
3UKS Centrum Augustów142836:271411:1391
4Legia Warszawa142734:261346:1295
5KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski132431:221217:1143
6KS Metro Warszawa142430:241213:1192
7AZS UWM Olsztyn142029:271247:1218
8UMKS MOS Wola Warszawa131422:321101:1194
9MUKS Huragan Wołomin141320:341166:1249
10Czołg AZS Uniwersytet Warszawski14915:371055:1205
11Lesan Halinów1329:39943:1173

Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    reklama | ogłoszenia | regulamin | kontakt | wersja desktop

    «Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»

    Copyright 2020 © Międzyrzec.info
    Lokalny portal informacyjny